| Service | Pris |
|---|---|
| Danske og nordiske obligationer < 3 mio. kr. kursværdi | 0,15 % af kursværdi (min. 175 kr., max. 3.000 kr.) |
| Danske og nordiske obligationer ≥ 3 mio. kr. kursværdi | 0,10 % af kursværdi |
| Udenlandske obligationer | 0,25 % af kursværdi (min. 400 kr.) + evt. udenlandske omkostninger |
| Indhentning af godkendelse til handel med italienske obligationer inkl. moms | 500 kr. |
| Service | Pris | |
|---|---|---|
| Danske, svenske, norske og finske aktier | ≤ 100.000 kr. kursværdi | 0,75 % af kursværdi (min. 175 kr., max. 500 kr.) |
| > 100.000 kr. kursværdi | 0,5 % af kursværdi | |
| Sydbank aktien – dit køb | Ingen kurtage | |
| Sydbank aktien – dit salg | ≤ 100.000 kr. kursværdi | 0,75 % af kursværdi (min. 175 kr., max. 500 kr.) |
| > 100.000 kr. kursværdi | 0,5 % af kursværdi | |
| Unoterede danske aktier | Udstedt af samarbejdspartner | 1 % af kursværdi (min. 175 kr.) |
| Udstedt af øvrige | 1,75 % af kursværdi (min. 1.750 kr.) | |
| Udvalgte europæiske og amerikanske aktier1-2 | ≤ 200.000 kr. kursværdi | 1 % af kursværdi (min. 300 kr., maks. 1.500 kr.) |
| > 200.000 kr. kursværdi | 0,75 % af kursværdi | |
| Øvrige udvalgte udenlandske aktier1-3 | ≤ 200.000 kr. kursværdi | 1,25 % af kursværdi (min. 300 kr., maks. 2.000 kr.) |
| > 200.000 kr. kursværdi | 1 % af kursværdi |
1 Udenlandske omkostninger er indeholdt i kurtagen. Evt. børsafgift opkræves
som en særskilt post på din fondsnota. Der opkræves børsafgift på udvalgte
aktier – se oversigt her).
2 Europa: Belgien, England, Frankrig, Holland, Italien, Portugal, Schweiz, Spanien, Tyskland, Østrig.
3 Øvrige udvalgte aktier: Australien, Canada, Hongkong, Indonesien, Irland, Island, Japan, Singapore, Thailand, Tjekkiet.
| Service | Pris | |
|---|---|---|
| Handel med danske investeringsbeviser1 | ≤ 100.000 kr. kursværdi | 0,75 % af kursværdi (min. 175 kr., maks. 500 kr.) |
| > 100.000 kr. kursværdi | 0,50 % af kursværdi | |
| Særligt for korte danske obligationer udstedt af Sydinvest, BankInvest og Sparinvest – kunden køb/salg | 0,25 % af kursværdi (min. 175 kr.) |
1 Gælder også nytegning.
| Service | Pris | |
|---|---|---|
| Handel med ETF’er | ≤ 200.000 kr. kursværdi | 1 % af kursværdi (min. 300 kr., maks. 1.500 kr.) |
| > 200.000 kr. kursværdi | 0,75 % af kursværdi | |
| Handel med certifikater | ≤ 100.000 kr. kursværdi | 0,75 % af kursværdi (min. 175 kr., maks. 500 kr.) |
| > 100.000 kr. kursværdi | 0,50 % af kursværdi |
| Service | Pris |
|---|---|
| Interne handler | For handler mellem egne depoter eller mellem ægtefæller beregnes et gebyr svarende til minimumskurtagen. Gebyret beregnes på såvel købs- som salgsnota. |
| Kurskontrakter | Gebyrer vedrørende kurskontakter – se "Realkreditlån – ekspeditionsgebyr" i afsnittet "Lån, kreditter og garantier". |
| Service | Pris | |
|---|---|---|
| Spotmargin | 0,350 % | |
| Tillæg ved termin | 0-3 måneder | 0,050 % |
| 3-6 måneder | 0,075 % | |
| over 6 måneders termin | 0,100 % |
| Service | Pris | |
|---|---|---|
| Rentederivatforretninger | Margin | 0,25-0,5 % |
| Futures og optioner | Efter aftale | Kontakt os |