| Service | Pris | |
|---|---|---|
| AL Sydbank Hjem | Ekspedition pr. lån inkl. oprettelse af pantebrev | 1,75 % (min. 6.000 kr., maks. 10.000 kr.) |
| Sydbank Andelsboligkredit og andelsboliglån2 | Ekspedition pr. konto inkl. oprettelse af ejerpantebrev | 1,75 % (min. 6.000 kr., maks. 10.000 kr.) |
| Sydbank Boligkredit, boliglån og Bolig Frihed2 | Ekspedition pr. konto inkl. oprettelse af ejerpantebrev | 1,75 % (min. 6.000 kr., maks. 10.000 kr.) |
| Sydbank Grundkøb | Ekspedition pr. lån inkl. oprettelse af ejerpantebrev | 1,75 % (min. 6.000 kr., maks. 10.000 kr.)1 |
| Sydbank Energilån2 | Ekspedition pr. lån inkl. oprettelse af ejerpantebrev | 0 kr. |
| Stiftelsesprovision – byggekredit | 1,75 % (min. 6.000 kr., maks. 10.000 kr.) | |
| Sydbank El-billån og billån | Ekspedition inkl. oprettelse af ejerpantebrev (bil) | 1,25 % (min. 2.000 kr., maks. 10.000 kr.) |
| Ekspedition af øvrige lån og kreditter | 2,00 % (maks. 10.000 kr.) |
1 Hvis der ikke optages en endelig finansiering i form af realkredit- eller realkreditlignende lån gennem Sydbank - svarende til mindst det beløb, du har haft til rådighed via Sydbank Grundkøb - skal du betale et gebyr. Gebyret dækker de renteindtægter, vi har mistet, fordi vi har stillet Sydbank Grundkøb til rådighed for dig til 0 % i rente.
2 Det anførte gebyr gælder også ved forhøjelse af bestående lån og kreditter.
| Service | Pris | |
|---|---|---|
| Ekspedition af midlertidigt overtræk (bevilget overtræk) | Løbetid under 30 dage | 0 kr. |
| 31–60 dage | 0,40 % (maks. 1.000 kr.) | |
| 61–90 dage | 0,80 % (maks. 1.000 kr.) | |
| Overtræksrente | Bevilliget overtræk | 2 %-point Debitorrente 2,015 % p.a. |
| Ubevilliget overtræk | 6 %-point Debitorrente 6,136 % p.a. | |
| Inkassorente | 22,00 % p.a. Debitorrente 23,882 % p.a. |
| Service | Pris |
|---|---|
| Oprettelse, ændring, rykning eller aflysning af ejerpantebrev eller pantebrev pr. stk. | 1.000 kr. |
| Omdannelse til afgiftspantebrev inkl. aflysning af underpant | 1.000 kr. pr. stk |
| Digitalisering af pantebreve pr. stk. | 500 kr. |
| Ekspedition af relaksation inkl. besigtigelse pr. ejendom | 3.750 kr. |
| Service | Pris | |
|---|---|---|
| Besigtigelse af ejendom uden finansiering via banken | 1.300 kr. | |
| Ekspedition af ydelsespause, pr. sag | 500 kr. | |
| Ekspedition af låneændring (Sydbank Bolig, Sydbank Andelsbolig, Energilån og Grundkøb) uden provenue | 1.500 kr. | |
| Ekspedition af del-/helindfrielse af Prioritetslån og AL Sydbank Hjem | 1.000 kr. | |
| Ekspedition af del-/helindfrielse af Andelsboliglån og Andelsboligkredit 1 | 1.000 kr. | |
| Ekspedition af del-/helindfrielse af Boliglån, Boligkredit, Bolig Frihed og Energilån 1 | 1.000 kr. | |
| Ekspedition af del-/helindfrielse af lån med fast rente, pr. afdrag | 1.000 kr. | |
| Ekspedition af valutalån | Forlængelse | 1.000 kr. |
| Førtidig indfrielse ved rentetermin, pr. indfrielse | 1.000 kr. | |
| Førtidig indfrielse uden for rentetermin | 2.000 kr. + differencerente | |
| Betaling af renter og afdrag, pr. overførsel | 300 kr. | |
| Ekspedition af gældsovertagelse eller ændring af debitorer ved uskiftet bo | 3.000 kr. |
1 Opkræves alene når ekspeditionen vedrører ændringer af pantebrev.
| Service | Pris |
|---|---|
| Ekspedition af realkreditlån | 5.000 kr. |
| Ekspedition af garanti for nyt realkreditlån, omlægning eller forhåndslån, pr. garanti | 1.500 kr. |
| Ekspedition af hel-/delindfrielse pr. lån/pantebrev | 1.000 kr. |
| Ekspedition af gældsovertagelse eller ændring af debitorer ved uskiftet bo | 3.000 kr. |
| Kursfradrag ved udbetaling af realkreditlån | 0,20 kurspoint |
| Kurstillæg ved indfrielse af realkreditlån | 0,20 kurspoint |
| Kurskontrakt ved udbetaling af lån eller indfrielse af lån, pr. lån | 750 kr. |
| Afregningsprovision for handel med realkreditobligationer til hjemtagelse/indfrielse af realkreditlån | 0,15 % min. 175 kr. For den del over kursværdi 20 mio. kr. er satsen 0,10 % |
| Service | Pris |
|---|---|
| Ekspedition af byggesag1 | 3.500 kr. |
| Besigtigelse af byggeprojekt | 1.300 kr. |
1 Omfatter nøglefærdigt byggeri, projektkøb, selvbyg, medbyg og entreprise med rater. Gebyret omfatter rådgivning, betaling af regninger samt færdigmelding.
| Service | Pris |
|---|---|
| Ekspedition af garanti for restkøbssum eller entreprisesum, pr. garanti | 3.500 kr. |
| Ekspedition af garanti projektkøb | 3.500 kr. |
| Løbende garantiprovision1 | 1,5 % - 3,5 % p.a. (min. 250 kr. pr. kvartal) |
1 Ved finansiering gennem Totalkredit/Sydbank er garantiprovisionen 0 % p.a.
| Service | Pris |
|---|---|
| Ekspedition af garanti, pr. garanti | 1.500 kr. |
| Løbende garantiprovision | 1,50–3,50 % p.a. (min. 250 kr. pr. kvartal) |
| Service | Pris |
|---|---|
| Rykkerskrivelse om overtræk/manglende betaling | 0 kr. |
| Skriftligt låneafslag | 250 kr. |
| Brug af Frikort i Netbanken, pr. gang | 350 kr. |
| Brug af Frikort i banken, pr. gang | 1.000 kr. |
| Underskrift – dokument til og fra andre pengeinstitutter, pr. sag | 500 kr. |
| Service | Pris | |
|---|---|---|
| Notering af sekundær pant, transport eller udlæg, pr. sag | 1.000 kr. | |
| Refinansiering af realkreditlån | Ny refinansieringsaftale inkl. fastkursaftale | 1.250 kr. |
| Alene fastkursaftale | 1.250 kr. | |
| Ekspedition af låneændring af realkreditlån Til-/fravalg af afdragsfrihed og/eller ændret løbetid | 1.250 kr. | |
| Rentetilpasningslån | Ændring af rulningsfrekvens, pr. sag | 750 kr. |
| Ændring til variabel rente | 750 kr. |
| Service | Pris | |
|---|---|---|
| Ekspedition af deponering | I forbindelse med køb af ejendom | 1.000 kr. |
| I forbindelse med arbejdsgaranti | 1.000 kr. | |
| Ekspedition for salg | Bolig og sagsbehandling pr. sag1 | 5.000 kr. |
| Gældfri bolig og sagsbehandling pr. sag1 | 2.500 kr. | |
| Notering af transport – salgsprovenu | 1.500 kr. |
1 Gælder også ved salg af andelsbolig.