| Service | Pris | |
|---|---|---|
| Adgang | Tilslutning | 0 kr. |
| Månedsgebyr inkl. hotline | 0 kr. | |
| Budgetmodul | Tilmelding og brug | 0 kr. |
| Service | Pris | |
|---|---|---|
| Indbetalingskort | Betaling i DKK, pr. stk. | 4 kr. |
| For Privat Ung, Privat >300.000 kr. og Private Banking1 | 0 kr. | |
| Overførsel i DKK | Standard, pr. stk. | 4 kr. |
| For Privat Ung, Privat >300.000 kr. og Private Banking1 | 0 kr. | |
| Straksoverførsel | Til anden bank, pr. stk. | 4 kr. |
| For Privat Ung, Privat >300.000 kr. og Private Banking1 | 0 kr. | |
| Overførsel i EUR | Til konto i banken, pr. stk. | 4 kr. |
| For Privat Ung, Privat >300.000 kr. og Private Banking1 | 0 kr. | |
| Returnering | Uanbringelig overførsel inkl. meddelelse2 | 50 kr. |
| Betalingsservice | Tilmelding | 0 kr. |
| Service | Pris | |
|---|---|---|
| SEPA | SEPA-overførsel, pr. stk. | 4 kr. |
| For Privat Ung, Privat >300.000 kr. og Private Banking1 | 0 kr. | |
| Standard | Overførsel til udlandet | 50 kr. |
| Sydbank-konto | Overførsel til egen konto i Sydbank Tyskland | 0 kr. |
| Ændringer | Annullering, ændring og forespørgsel | 375 kr. + udenlandske omkostninger |
| Efterbehandling | Manuel efterbehandling3 fx manglende BIC | 150 kr. |
| IBAN | Manglende eller forkert IBAN | 0 kr. |
| SEPA Direct Debit | Træk2 | 0 kr. |
| Afvisning af træk via netbank2 | 0 kr. | |
| Afvisning af træk via banken2 | 10 kr. | |
| Afsenderoplysninger | Ændring (kun SDD) | 0 kr. |
1 Beregnes ud fra netbank-brugers placering i kundekoncept, ikke kontohaver.
2 Gebyr opkræves straks. Øvrige gebyrer opkræves ultimo kvartal.
3 Tillægges ved manuel efterbehandling, fx manglende BIC.
| Service | Pris | |
|---|---|---|
| Mail og SMS | Kontoinformation, pr. stk. | 0 kr. |
| Fondshandel, pr. stk. | 0 kr. | |
| Dokument i NetBoks, pr. stk. | 0 kr. | |
| BeskedService-oversigt | 0 kr. | |
| Elektronisk indbetalingskort | 0 kr. |
| Service | Pris |
|---|---|
| Realtidskursabonnement Nasdaq Nordic (København, Stockholm, Helsinki) | 7,50 kr. pr. påbegyndt måned |
| Markedsdybdeabonnement Nasdaq Nordic | 0,25 kr. pr. klik |
| Service | Pris | |
|---|---|---|
| Danske papirer | Obligationer | 0,10 % af kursværdi (min. 29 kr.) |
| Aktier (DK, SE, NO, FI) inkl. Sydinvest og BankInvest | 0,10 % af kursværdi (min. 29 kr.) | |
| Sydbank-aktier | Salg | 0,10 % af kursværdi (min. 29 kr.) |
| Køb | 0 kr. | |
| Udenlandske aktier | Udvalgte europæiske1 og amerikanske aktier2 | 0,20 % af kursværdi (min. 29 kr.) |
| Investeringsbeviser | Danske investeringsbeviser | 0,10 % af kursværdi (min. 29 kr.) |
| ETF’ere | Udvalgte udenlandske ETF’ere | 0,20 % af kursværdi (min. 29 kr.) |
1 Europa: Belgien, England, Frankrig, Holland, Italien, Portugal, Schweiz, Spanien, Tyskland
2 Udenlandske omkostninger er indeholdt i kurtagen. Evt. børsafgift opkræves som en særskilt post på din fondsnota. Der opkræves børsafgift på udvalgte aktier.
| Valuta | Pris |
|---|---|
| EUR | 2,80 |
| USD | 2,50 |
| NOK | 0,25 |
| SEK | 0,27 |
| GBP | 3,50 |
| CHF | 3,00 |
| Øvrige valutaer | Kontakt os |
Ved handel med udenlandske værdipapirer betales vekslingsomkostninger når afregningen sker via en dansk kronekonto.
Eksempel: Hvis USD-kursen er 633,85 på købstidspunktet på aktien, vil vekslingskursen være 633,85 + 2,50 = 636,35.