| Service | Pris | |
|---|---|---|
| Investeringsbeviser | Kurtage ved køb | 0 kr. |
| Kurtage ved salg via Netbank og Mobilbank | 0,10 % af kursværdi (min. 29 kr.) | |
| Kurtage ved salg via medarbejder/afdeling – ≤ 100.000 kr. kursværdi | 0,75 % af kursværdi (min. 175 kr. og max. 500 kr.) | |
| Kurtage ved salg via medarbejder/afdeling – > 100.000 kr. kursværdi | 0,50 % af kursværdi | |
| Depot | Depotgebyr pr. år | 0 kr. |
Der er omkostninger i de investeringsbeviser, som købes gennem Månedsinvestering. Forventede omkostninger beregnes og præsenteres inden aftalen indgås, og kan altid findes i 'Aftale om Månedsinvestering' efter indgåelse.
Omkostningerne kan også ses i net- og mobilbanken.