Foreninger er kendetegnet ved at have en bestyrelse og vedtægter
| Service | Pris | |
|---|---|---|
| Løbende gebyr for foreningspakke, pr. påbegyndt kvartal | 300 kr. | |
| Oprettelsesgebyr | Kunde1 | 2.000 kr. |
| Ikke-kunde | 3.000 kr. |
1 Kunde er en fysisk person, der har sin NemKonto i banken.
| Service | Pris |
|---|---|
| Oversættelse af vedtægter til dansk | Timepris eller faktura fra ekstern leverandør |
| Oprettelsesgebyr for ekstra konto, pr. stk.1 | 200 kr. |
| FI-kort oprettelse | 1000 kr. |
| FI-kort abonnement, årligt | 300 kr. |
| FI-kort – advisering/meddelelse, pr. stk. | 0,75 kr. |
| Årligt kortgebyr for Mastercard Business Deposit | 50 kr. |
| Årligt kortgebyr for Mastercard Business debit | 245 kr. |
| Ændring, pr. ekspedition vedr. samme person | 1.000 kr. |
1 Øvrige ekstra produkter følger bankens listepriser.
| Service | Pris |
|---|---|
| Ekstraordinær konsulentbistand, pr. assistance | 1.250 kr. |
| Opgradering til Online Banking Basis | 3.500 kr. |
| Advisering/meddelelse for betaling – papirkvittering sendt som B-post | 10 kr. |
| Ændring af kontohavernavn på overførsel | 0 kr. |
| Tilmelding til Betalingsservice | 0 kr. |
Se mere under ”Priser for udenlandske overførsler og checks” og ”Generelle betingelser for overførsler til og fra udlandet”.
| Service | Pris | |
|---|---|---|
| Indbetalingskort | 2 kr. | |
| Overførsel mellem egne konti | 0 kr. | |
| Konto til konto – overførsel i DKK | Standardoverførsel | 2 kr. |
| Sammedagsoverførsel | 5,70 kr. | |
| Straks-overførsel | 8,20 kr. | |
| Konto til konto – overførsel i EUR med meddelelse på kontoudskrift | 2 kr. | |
| Nationalbankoverførsel | 251 kr. | |
| Returnering af uanbringelig overførsel inkl. meddelelse | 50 kr. |
| Service | Pris | |
|---|---|---|
| SEPA-overførsel | 2 kr. | |
| Standardoverførsel | 51 kr. | |
| Ekspres-overførsel | 400 kr. | |
| Manuel efterbehandling af standard-/ekspresoverførsel | 150 kr. | |
| Manglende IBAN-nummer ved betaling til IBAN-lande | 0 kr. | |
| Bankcheck | Afhentet eller sendt til ordregiver | 200 kr. |
| Sendt til beløbsmodtager | 250 kr. |
| Service | Pris |
|---|---|
| SEPA Direct Debit – træk | 0 kr. |
| Afvisning af træk via Online Banking | 0 kr. |
| Afvisning af træk via bank | 10 kr. |
| Tilbageførsel pga. manglende dækning | 225 kr. |
| Service | Pris | |
|---|---|---|
| Noterede danske, svenske, norske og finske aktier inkl. Sydinvest og BankInvest1 | 0,10 % af kursværdi (min. 29 kr.) | |
| Udvalgte europæiske og amerikanske aktier1 | 0,20 % af kursværdi (min. 29 kr.) | |
| Sydbank-aktier | Salg | 0,10% af kursværdien (min. 29 kr.) |
| Køb | 0 kr. | |
| Danske obligationer | 0,10 % af kursværdi (min. 29 kr.) |
1 Udenlandske omkostninger er indeholdt i kurtagen. Eventuel børsafgift opkræves særskilt.
| Service | Pris |
|---|---|
| Realtidsabonnement fra Københavns Fondsbørs (Nasdaq OMX), påbegyndt måned pr. bruger | 220 kr. |
| Markedsdybe abonnement fra Københavns Fondsbørs (Nasdaq OMX), pr. klik | 0,25 kr. |